<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unicreditonline</title>
	<atom:link href="http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unitedcreditonline.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 09:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casco biztosítás kalkulátor és kötés</title>
		<link>http://unitedcreditonline.com/?p=13</link>
		<comments>http://unitedcreditonline.com/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitedcreditonline.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Tovább zsugorodik a casco-piac az adatok tanúsága szerint. A konkurenciaharc a biztosítók között oda vezetett, hogy a folyamatos egymás alá ígérgetések hatására, az első negyedében 6 százalékkal csökkent az átlagos casco biztosítási díj. A folyamat további folytatására lehet számítani, bár úgy néz ki ez sem vonzza az autósokat, hiszen még mindig csak minden ötödik autósnak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tovább zsugorodik</strong> a casco-piac az adatok tanúsága szerint. A konkurenciaharc a biztosítók között oda vezetett, hogy a folyamatos egymás alá ígérgetések hatására, az első negyedében 6 százalékkal csökkent az átlagos casco biztosítási díj. A folyamat további folytatására lehet számítani, bár úgy néz ki ez sem vonzza az autósokat, hiszen még mindig csak minden ötödik autósnak van casco biztosítása.</p>
<p><strong>Az Uniqua biztosító</strong> illetékese szerint, a 2006-os összpiaci csúcshoz képest, amely 105,2 millió forint volt, idén már csak 83,8 millió forint árbevételre lehet számítani. A casco-piac tavalyi árbevétele 91,1 milliárd forint volt, amely a tavaly előtti évhez képest 6,8 százalékkal volt alacsonyabb.</p>
<p><strong>A piaci elemzők</strong> véleménye szerint a casco piac zsugorodása az újautó értékesítések visszaesésének tudható be, bár a piac lassú fellendülésnek indult, viszont ez a használtautó szegmensben érződik inkább. Az új tulajdonos viszont a használt járműre egyáltalán nem köt casco biztosítást, vagy ha köt is, azt kisebb kockázati értékre teszi.</p>
<p><strong>A legtöbb autóvásárló</strong> készpénzes vevő, ez tovább rontja a piac helyzetét, hiszen csak a finanszírozás bír kényszerítő erővel az autósokra, arra nézve, hogy casco biztosítást kössenek. A használt autót vásárlók nincsenek kényszerített helyzetben, hiszen csak a hitel- és lízingfinanszírozók teszik kötelezővé a casco biztosítások megkötését a finanszírozott járművekre.</p>
<p>A MABISZ (Magyar Biztosítok Országos Szövetsége) kimutatásai alapján, a három legnagyobb biztosító társaság &#8211; az Allianz, a Generali és az Uniqa &#8211; legalább 10 százalék vagy nagyobb piaci részt vesztett, de a K&amp;H sem járt jobban miután bezárta a gépjárműlízing üzletágát.<br />
<strong><br />
Részesedés növekedést</strong> egyedül a Grupama-Garancia Biztosító tudott elkönyvelni, amely nagyrészt annak tudható be, hogy sikerült megnyernie két nagyvállati flottabiztosítást.</p>
<p>Kössön idén is kedvező casco biztosítást a <a href="http://www.proviti.hu/casco-biztositas-kalkulator.html">casco biztosítás kalkulátor</a> segítségével. Segítségünkkel már jelentős összegeket spórolhat biztosításán</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjen biztosra</title>
		<link>http://unitedcreditonline.com/?p=12</link>
		<comments>http://unitedcreditonline.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[biztosítás]]></category>
		<category><![CDATA[kötelez?]]></category>
		<category><![CDATA[kötelez? biztosítás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitedcreditonline.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Életünket szabályok irányítják ezért fontos, hogy mindig biztonságban legyünk. Erről gondoskodik a kötelező biztosítás jogszabály, amely mindenki számára kötelezővé teszi a minimális biztosítási kultúrát az autózásban.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Életünket szabályok irányítják ezért fontos, hogy mindig biztonságban legyünk. Erről gondoskodik a <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.alkusz-biztositas.com/">kötelező biztosítás jogszabály</a></span>, amely mindenki számára kötelezővé teszi a minimális biztosítási kultúrát az autózásban.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkolás mindenek felett</title>
		<link>http://unitedcreditonline.com/?p=11</link>
		<comments>http://unitedcreditonline.com/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[parkolás]]></category>
		<category><![CDATA[parkoló]]></category>
		<category><![CDATA[ferihegyi parkolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitedcreditonline.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Parkoljon Ön is kényelmesen, míg utazik. Ferihegyi parkoló szolgáltatás a legjobbtól. A kényelem, és az ingyenes transzfer megoldás parkoló szolgáltatásunk elsődleges célja. Legyen a parterünk. Utazás és ferihegyi parkolás őrzött formában.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parkoljon Ön is kényelmesen, míg utazik. <a href="http://www.airportparking.hu/">Ferihegyi parkoló</a> szolgáltatás a legjobbtól. A kényelem, és az ingyenes transzfer megoldás parkoló szolgáltatásunk elsődleges célja. Legyen a parterünk. Utazás és <a href="http://www.airportparking.hu/">ferihegyi parkolás</a> őrzött formában.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>real estate</title>
		<link>http://unitedcreditonline.com/?p=6</link>
		<comments>http://unitedcreditonline.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[real estate partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitedcreditonline.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Exists which solution which is connected to all real estates a firm knows the answer to, and may extend a perfect solution by the satisfaction of the claims if we are thinking in immovable shopping. ingatlan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exists which solution which is connected to all real estates a firm knows the answer to, and may extend a perfect solution by the satisfaction of the claims if we are thinking in immovable shopping. <a title="ingatlan" href="http://www.azingatlan.hu">ingatlan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At the expected one taller loss Credit Suisse</title>
		<link>http://unitedcreditonline.com/?p=3</link>
		<comments>http://unitedcreditonline.com/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitedcreditonline.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Waiting in a considerable measure being over published loss and descriptions with a most considerable measure in Credit Suisse today&#8217;s first quarterly express meaning.most disappointing first quarterly results arrived Credit Suisse house from his landscape. In the bank&#8217;s 2008 first quarters 2.15 billion Swiss Francs may have booked loss, in an eye the previous year [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waiting in a considerable measure being over published loss and descriptions with a most considerable measure in Credit Suisse today&#8217;s first quarterly express meaning.most disappointing first quarterly results arrived Credit Suisse house from his landscape. In the bank&#8217;s 2008 first quarters 2.15 billion Swiss Francs may have booked loss, in an eye the previous year on the same one for his period 2.7 with a billion of his franc profits. The current loss surprised the analysts yet, since the expert consensus only 1.23 were about a billion Swiss Francs.</p>
<p>The credit solution of the problems not waited for the <a title="hitel, hitelkiváltás" href="http://www.hitelshop.com">hitel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitedcreditonline.com/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
